Punto de salida | Punto de llegada | Punto de salida | Punto de llegada | |
05:00 (Santa Lucía) | 05:52 (B. Hernandarias) | 13:38 (Santa Lucía) | 14:36 (B. Hernandarias) | |
05:20 (Divina Providencia) | 06:12 (La Milagrosa) | 14:02 (Divina Providencia) | 14:57 (La Milagrosa) | |
05:38 (Santa Lucía) | 06:32 (B. Hernandarias) | 14:20 (Santa Lucía) | 15:18 (B. Hernandarias) | |
05:56 (Santa Lucía) | 06:50 (La Milagrosa) | 14:41 (Santa Lucía) | 15:39 (La Milagrosa) | |
06:14 (Divina Providencia) | 07:12 (B. Hernandarias) | 15:02 (Divina Providencia) | 16:00 (B. Hernandarias) | |
06:32 (Santa Lucía) | 07:30 (La Milagrosa) | 15:20 (Santa Lucía) | 16:18 (La Milagrosa) | |
06:50 (Santa Lucía) | 07:48 (B. Hernandarias) | 15:38 (Santa Lucía) | 16:36 (B. Hernandarias) | |
07:08 (Divina Providencia) | 08:06 (La Milagrosa) | 15:56 (Santa Lucía) | 16:54 (La Milagrosa) | |
07:26 (Santa Lucía) | 08:24 (B. Hernandarias) | 16:14 (Divina Providencia) | 17:12 (B. Hernandarias) | |
07:44 (Santa Lucía) | 08:42 (La Milagrosa) | 16:32 (Santa Lucía) | 17:30 (La Milagrosa) | |
08:02 (Divina Providencia) | 09:00 (B. Hernandarias) | 16:50 (Santa Lucía) | 17:48 (B. Hernandarias) | |
08:20 (Santa Lucía) | 09:18 (La Milagrosa) | 17:08 (Divina Providencia) | 18:06 (La Milagrosa) | |
08:38 (Santa Lucía) | 09:36 (B. Hernandarias) | 17:26 (Santa Lucía) | 18:24 (B. Hernandarias) | |
08:56 (Divina Providencia) | 09:54 (La Milagrosa) | 17:44 (Santa Lucía) | 18:42 (La Milagrosa) | |
09:14 (Santa Lucía) | 10:12 (B. Hernandarias) | 18:02 (Divina Providencia) | 19:00 (B. Hernandarias) | |
09:32 (Santa Lucía) | 10:30 (La Milagrosa) | 18:20 (Santa Lucía) | 19:18 (La Milagrosa) | |
09:50 (Divina Providencia) | 10:48 (B. Hernandarias) | 18:38 (Santa Lucía) | 19:36 (B. Hernandarias) | |
10:08 (Santa Lucía) | 11:06 (La Milagrosa) | 18:56 (Divina Providencia) | 19:54 (La Milagrosa) | |
10:26 (Santa Lucía) | 11:24 (B. Hernandarias) | 19:14 (Santa Lucía) | 20:12 (B. Hernandarias) | |
10:44 (Divina Providencia) | 11:42 (La Milagrosa) | 19:35 (Santa Lucía) | 20:33 (La Milagrosa) | |
11:02 (Santa Lucía) | 12:00 (B. Hernandarias) | 19:56 (Divina Providencia) | 20:54 (B. Hernandarias) | |
11:20 (Santa Lucía) | 12:18 (La Milagrosa) | 20:17 (Santa Lucía) | 21:13 (La Milagrosa) | |
11:38 (Divina Providencia) | 12:36 (B. Hernandarias) | 20:42 (Divina Providencia) | 21:36 (B. Hernandarias) | |
11:56 (Santa Lucía) | 12:54 (La Milagrosa) | 21:07 (Santa Lucía) | 22:01 (La Milagrosa) | |
12:14 (Santa Lucía) | 13:12 (B. Hernandarias) | 21:35 (Santa Lucía) | 22:29 (B. Hernandarias) | |
12:35 (Divina Providencia) | 13:33 (La Milagrosa) | 22:10 (Divina Providencia) | 22:54 (La Milagrosa) | |
12:56 (Santa Lucía) | 13:54 (B. Hernandarias) | 22:30 (Santa Lucía) | 23:14 (B. Hernandarias) | |
13:17 (Divina Providencia) | 14:15 (La Milagrosa) | - | - |
Tiempo aproximado que tarda en pasar desde el horario de salida
- Av. Américas y Lebhenson: entre 8 y 10 minutos
- Monte Caseros y Alem: entre 21 y 24 minutos
- Plaza Alvear: entre 27 y 31 minutos
- 5 Esquinas: entre 40 y 45 minutos
*** Aclaración: los horarios presentados son para los días hábiles. ***
(imprimir seleccionando hoja horizontal si quieres ver un tamaño más grande de los horarios)
Punto de salida | Punto de llegada | Punto de salida | Punto de llegada | |
05:20 (B. Hernandarias) | 06:00 (Divina Providencia) | 13:58 (B. Hernandarias) | 14:47 (Divina Providencia) | |
05:40 (La Milagrosa) | 06:22 (Santa Lucía) | 14:19 (La Milagrosa) | 15:08 (Santa Lucía) | |
05:58 (B. Hernandarias) | 06:44 (Divina Providencia) | 14:40 (B. Hernandarias) | 15:29 (Santa Lucía) | |
06:16 (La Milagrosa) | 07:05 (Santa Lucía) | 15:01 (La Milagrosa) | 15:50 (Divina Providencia) | |
06:36 (B. Hernandarias) | 07:25 (Santa Lucía) | 15:22 (B. Hernandarias) | 16:11 (Santa Lucía) | |
06:56 (La Milagrosa) | 07:45 (Divina Providencia) | 15:43 (La Milagrosa) | 16:32 (Santa Lucía) | |
07:16 (B. Hernandarias) | 08:05 (Santa Lucía) | 16:04 (B. Hernandarias) | 16:53 (Divina Providencia) | |
07:34 (La Milagrosa) | 08:23 (Santa Lucía) | 16:22 (La Milagrosa) | 17:11 (Santa Lucía) | |
07:52 (B. Hernandarias) | 08:41 (Divina Providencia) | 16:40 (B. Hernandarias) | 17:29 (Santa Lucía) | |
08:10 (La Milagrosa) | 08:59 (Santa Lucía) | 16:58 (La Milagrosa) | 17:47 (Divina Providencia) | |
08:28 (B. Hernandarias) | 09:17 (Santa Lucía) | 17:16 (B. Hernandarias) | 18:05 (Santa Lucía) | |
08:46 (La Milagrosa) | 09:35 (Divina Providencia) | 17:34 (La Milagrosa) | 18:23 (Santa Lucía) | |
09:04 (B. Hernandarias) | 09:53 (Santa Lucía) | 17:52 (B. Hernandarias) | 18:41 (Divina Providencia) | |
09:22 (La Milagrosa) | 10:11 (Santa Lucía) | 18:10 (La Milagrosa) | 18:59 (Santa Lucía) | |
09:40 (B. Hernandarias) | 10:29 (Divina Providencia) | 18:28 (B. Hernandarias) | 19:17 (Santa Lucía) | |
09:58 (La Milagrosa) | 10:47 (Santa Lucía) | 18:46 (La Milagrosa) | 19:35 (Divina Providencia) | |
10:16 (B. Hernandarias) | 11:05 (Santa Lucía) | 19:04 (B. Hernandarias) | 19:53 (Santa Lucía) | |
10:34 (La Milagrosa) | 11:23 (Divina Providencia) | 19:22 (La Milagrosa) | 20:11 (Santa Lucía) | |
10:52 (B. Hernandarias) | 11:41 (Santa Lucía) | 19:40 (B. Hernandarias) | 20:29 (Divina Providencia) | |
11:10 (La Milagrosa) | 11:59 (Santa Lucía) | 19:58 (La Milagrosa) | 20:47 (Santa Lucía) | |
11:28 (B. Hernandarias) | 12:17 (Divina Providencia) | 20:16 (B. Hernandarias) | 21:05 (Santa Lucía) | |
11:46 (La Milagrosa) | 12:35 (Santa Lucía) | 20:37 (La Milagrosa) | 21:26 (Santa Lucía) | |
12:04 (B. Hernandarias) | 12:53 (Divina Providencia) | 20:58 (B. Hernandarias) | 21:47 (Divina Providencia) | |
12:22 (La Milagrosa) | 13:11 (Santa Lucía) | 21:16 (La Milagrosa) | 22:02 (Santa Lucía) | |
12:40 (B. Hernandarias) | 13:29 (Santa Lucía) | 21:38 (B. Hernandarias) | 22:18 (Santa Lucía) | |
12:58 (La Milagrosa) | 13:47 (Divina Providencia) | 22:10 (La Milagrosa) | 22:50 (Divina Providencia) | |
13:16 (B. Hernandarias) | 14:05 (Santa Lucía) | 22:30 (B. Hernandarias) | 23:10 (Santa Lucía) | |
13:37 (La Milagrosa) | 14:26 (Santa Lucía) |
Tiempo aproximado que tarda en pasar desde el horario de salida
- Terminal de Omnibus: entre 12 y 16 minutos
- Plaza 1º de Mayo: entre 17 y 21 minutos
- Casa de Gobierno: entre 20 y 24 minutos
- Plaza Alvear: entre 22 y 28 minutos
*** Aclaración: los horarios presentados son para los días hábiles. ***
(imprimir seleccionando hoja horizontal si quieres ver un tamaño más grande de los horarios)