Horarios de colectivo línea 5 Paraná

Horarios de la línea 5 de ERSA - Paraná, vigentes a partir de marzo de 2014.

Referencias
[1] Bº 41 Viviendas
[2] Escuela Granja Municipal
[3] Seminario de Paraná

IDA
SALIDA Pasa por LLEGADA
Barrio AATRA Don Bosco y Rondeau 5 Esquinas Mont Caseros y Gualeguaychú WALMART Pasa por Bº Mosconi
5:00 5:09 5:19 5:24 5:31 -
- - - - - -
5:25 5:35 5:45 5:51 6:00 6:05
5:39 [1] 5:49 5:59 6:05 6:14 - Av. Estrada
- - - - - -
5:52 6:02 6:13 6:19 6:28 6:33
6:02 6:13 6:24 6:30 6:39 -
6:12 6:25 6:36 6:42 6:52 -
6:22 [1] 6:35 6:46 6:53 7:03 - Av. Estrada
6:32 6:45 6:56 7:03 7:13 -
6:42 6:55 7:06 7:13 7:23 7:28
6:52 [1] 7:05 7:16 7:23 7:33 - Av. Estrada
6:57 [2] 7:15 7:26 7:33 7:43 -
7:12 7:25 7:36 7:43 7:53 -
7:22 7:35 7:46 7:53 8:03 -
7:32 [3] 7:45 7:56 8:03 8:13 8:18
7:42 7:55 8:06 8:13 8:23 - Av. Estrada
7:52 [1] 8:05 8:16 8:23 8:33 -
8:02 8:15 8:26 8:33 8:43 -
8:12 8:25 8:36 8:43 8:53 -
8:22 8:35 8:46 8:53 9:03 9:08
8:32 8:45 8:56 9:03 9:13 - Av. Estrada
8:42 8:55 9:06 9:13 9:23 -
8:52 [1] 9:05 9:16 9:23 9:33 -
9:02 9:15 9:26 9:33 9:43 -
9:12 9:25 9:36 9:43 9:53 9:58
9:22 9:35 9:46 9:53 10:03 - Av. Estrada
9:32 9:45 9:56 10:03 10:13 -
9:42 [1] 9:55 10:06 10:13 10:23 -
9:52 10:05 10:16 10:23 10:33 -
10:02 10:15 10:26 10:33 10:43 10:48
10:12 [1] 10:25 10:36 10:43 10:53 - Av. Estrada
10:22 10:35 10:46 10:53 11:03 -
10:32 10:45 10:56 11:03 11:13 -
10:42 10:55 11:06 11:13 11:23 -
10:52 11:05 11:16 11:23 11:33 11:38
11:02 [1] 11:15 11:26 11:33 11:43 - Av. Estrada
11:12 11:25 11:36 11:43 11:53 -
11:22 11:35 11:46 11:53 12:03 -
11:32 11:45 11:56 12:03 12:13 -
11:42 11:55 12:06 12:13 12:23 12:28
11:52 [1] 12:05 12:16 12:23 12:33 - Av. Estrada
12:02 12:15 12:26 12:33 12:43 -
12:12 12:25 12:36 12:43 12:53 -
12:25 [1] 12:38 12:49 12:56 13:06 -
12:35 [2] 12:53 13:04 13:11 13:21 13:26
12:55 13:08 13:19 13:26 13:36 - Av. Estrada
13:05 [2] 13:23 13:34 13:41 13:51 -
13:25 [1] 13:38 13:49 13:56 14:06 -
13:40 13:53 14:04 14:11 14:21 14:26
13:55 14:08 14:19 14:26 14:36 - Av. Estrada
14:10 [1] 14:23 14:34 14:41 14:51 -
14:25 14:38 14:49 14:56 15:06 -
14:40 14:53 15:04 15:11 15:21 15:26
14:51 15:04 15:15 15:22 15:32 - Av. Estrada
15:02 15:15 15:26 15:33 15:43 -
15:13 [1] 15:26 15:37 15:44 15:54 -
15:24 15:37 15:48 15:55 16:05 -
15:35 15:48 15:59 16:06 16:16 16:21
15:46 15:59 16:10 16:17 16:27 - Av. Estrada
15:57 16:10 16:21 16:28 16:38 -
16:08 [1] 16:21 16:32 16:39 16:49 -
16:18 16:31 16:42 16:49 16:59 -
16:29 16:42 16:53 17:00 17:10 17:15
16:40 16:53 17:04 17:11 17:21 - Av. Estrada
16:51 17:04 17:15 17:22 17:32 -
17:02 [1] 17:15 17:26 17:33 17:43 -
17:13 17:26 17:37 17:44 17:54 -
17:24 17:37 17:48 17:55 18:05 18:10
17:33 [2] 17:48 17:59 18:06 18:16 - Av. Estrada
17:46 [1] 17:59 18:10 18:17 18:27 -
17:57 18:10 18:21 18:28 18:38 -
18:08 18:21 18:32 18:39 18:49 -
18:19 18:32 18:43 18:50 19:00 19:05
18:29 [1] 18:42 18:53 19:00 19:10 - Av. Estrada
18:40 18:53 19:04 19:11 19:21 -
18:51 19:04 19:15 19:22 19:32 -
19:04 19:17 19:28 19:35 19:45 -
19:17 [1] 19:30 19:41 19:48 19:58 20:03
19:30 19:43 19:54 20:01 20:11 - Av. Estrada
19:43 19:56 20:07 20:13 20:22 -
19:56 [1] 20:09 20:20 20:26 20:35 -
20:09 20:21 20:32 20:38 20:47 -
20:23 20:35 20:46 20:52 21:01 21:06
20:38 20:50 21:01 21:07 21:16 - Av. Estrada
20:55 [1] 21:07 21:18 21:24 21:33 -
21:15 21:27 21:38 21:44 21:53 -
21:35 [1] 21:47 21:57 22:03 22:11 22:16
22:00 22:11 22:21 22:27 22:35 - Av. Estrada
22:30 22:41 22:50 22:55 23:03 -
23:15 23:25 23:34 23:39 23:47 -
0:00 [1] 0:10 0:19 0:24 0:32 -


VUELTA
SALIDA Pasa por LLEGADA
Bajada Grande Bº Mosconi WALMART Cervantes y Córdoba 5 Esquinas Don Bosco y Rondeau Barrio AATRA
5:00 - 5:10 5:15 5:24 5:33 5:42
5:20 5:27 5:32 5:37 5:46 5:55 6:04 [1]
5:40 Av. Estrada - 5:52 5:57 6:07 6:16 6:25
5:55 6:03 6:08 6:13 6:23 6:32 6:46 [2]
6:12 Av. Estrada - 6:23 6:28 6:39 6:48 6:57
6:26 6:32 6:37 6:42 6:53 7:02 7:11 [3]
6:31 - 6:45 6:50 7:00 7:08 7:16
6:42 Av. Estrada - 6:51 6:56 7:07 7:16 7:25
6:50 - 7:04 7:09 7:21 7:30 7:40 [1]
7:03 - 7:17 7:22 7:35 7:44 7:54
7:13 7:23 7:28 7:33 7:46 7:56 8:07
7:24 - 7:38 7:43 7:56 8:06 8:17
7:37 Av. Estrada - 7:48 7:53 8:06 8:16 8:27
7:43 7:53 7:58 8:03 8:16 8:26 8:37 [1]
7:54 - 8:08 8:13 8:26 8:36 8:47
8:04 - 8:18 8:23 8:36 8:46 8:57
8:14 - 8:28 8:33 8:46 8:56 9:07
8:27 Av. Estrada - 8:38 8:43 8:56 9:06 9:17
8:33 8:43 8:48 8:53 9:06 9:16 9:27 [1]
8:44 - 8:58 9:03 9:16 9:26 9:37
8:54 - 9:08 9:13 9:26 9:36 9:47
9:04 - 9:18 9:23 9:36 9:46 9:57 [1]
9:17 Av. Estrada - 9:28 9:33 9:46 9:56 10:07
9:23 9:33 9:38 9:43 9:56 10:06 10:17
9:34 - 9:48 9:53 10:06 10:16 10:27
9:44 - 9:58 10:03 10:16 10:26 10:37
9:54 - 10:08 10:13 10:26 10:36 10:47 [1]
10:07 Av. Estrada - 10:18 10:23 10:36 10:46 10:57
10:13 10:23 10:28 10:33 10:46 10:56 11:07
10:24 - 10:38 10:43 10:56 11:06 11:17
10:34 - 10:48 10:53 11:06 11:16 11:27
10:44 - 10:58 11:03 11:16 11:26 11:37 [1]
10:57 Av. Estrada - 11:08 11:13 11:26 11:36 11:47
11:03 11:13 11:18 11:23 11:36 11:46 11:57
11:14 - 11:28 11:33 11:46 11:56 12:07 [1]
11:24 - 11:38 11:43 11:56 12:06 12:20 [2]
11:34 - 11:48 11:53 12:06 12:16 12:27
11:47 Av. Estrada - 11:58 12:03 12:16 12:26 12:37
11:53 12:03 12:08 12:13 12:26 12:36 12:50 [2]
12:04 - 12:18 12:23 12:36 12:46 12:57
12:14 - 12:28 12:33 12:46 12:56 13:07 [1]
12:24 - 12:38 12:43 12:56 13:06 13:17
12:37 Av. Estrada - 12:48 12:53 13:06 13:16 13:27
12:43 12:53 12:58 13:03 13:16 13:26 13:37
12:54 - 13:08 13:13 13:26 13:36 13:47 [1]
13:04 - 13:18 13:23 13:36 13:46 13:57
13:17 - 13:31 13:36 13:49 13:59 14:10
13:35 Av. Estrada - 13:46 13:51 14:04 14:14 14:25
13:46 13:56 14:01 14:06 14:19 14:29 14:40
14:02 - 14:16 14:21 14:34 14:44 14:55 [1]
14:17 - 14:31 14:36 14:49 14:59 15:10
14:35 Av. Estrada - 14:46 14:51 15:04 15:14 15:25
14:46 14:56 15:01 15:06 15:19 15:29 15:40
15:02 - 15:16 15:21 15:34 15:44 15:55 [1]
15:17 - 15:31 15:36 15:49 15:59 16:10
15:35 Av. Estrada - 15:46 15:51 16:04 16:14 16:25
15:42 15:52 15:57 16:02 16:15 16:25 16:36
15:54 - 16:08 16:13 16:26 16:36 16:47 [1]
16:05 - 16:19 16:24 16:37 16:47 16:58
16:16 - 16:30 16:35 16:48 16:58 17:09
16:30 Av. Estrada - 16:41 16:46 16:59 17:09 17:23 [2]
16:37 16:47 16:52 16:57 17:10 17:20 17:31 [1]
16:49 - 17:03 17:08 17:21 17:31 17:42
17:00 - 17:14 17:19 17:32 17:42 17:53
17:10 - 17:24 17:29 17:42 17:52 18:03
17:24 Av. Estrada - 17:35 17:40 17:53 18:03 18:14 [1]
17:31 17:41 17:46 17:51 18:04 18:14 18:25
17:43 - 17:57 18:02 18:15 18:25 18:36
17:54 - 18:08 18:13 18:26 18:36 18:47
18:05 - 18:19 18:24 18:37 18:47 18:58 [1]
18:19 Av. Estrada - 18:30 18:35 18:48 18:58 19:09
18:26 18:36 18:41 18:46 18:59 19:09 19:20
18:38 - 18:52 18:57 19:10 19:20 19:31
18:49 - 19:03 19:08 19:21 19:31 19:42 [1]
19:00 - 19:14 19:19 19:32 19:42 19:53
19:14 Av. Estrada - 19:25 19:30 19:43 19:53 20:04
19:20 19:30 19:35 19:40 19:53 20:03 20:14
19:32 - 19:46 19:51 20:04 20:14 20:25
19:43 - 19:57 20:02 20:15 20:25 20:36 [1]
19:56 - 20:10 20:15 20:28 20:38 20:49
20:12 Av. Estrada - 20:22 20:27 20:39 20:49 21:00
20:21 20:30 20:35 20:40 20:52 21:01 21:12 [1]
20:33 - 20:46 20:51 21:03 21:12 21:23
20:46 - 20:59 21:04 21:16 21:25 21:35
20:58 - 21:10 21:15 21:27 21:36 21:46 [1]
21:15 Av. Estrada - 21:24 21:29 21:41 21:50 22:00
21:26 21:34 21:39 21:44 21:55 22:04 22:14
21:44 - 21:56 22:01 22:12 22:21 22:30 [1]
22:04 - 22:16 22:21 22:32 22:41 22:50
22:20 - - - - - -
22:45 22:51 22:56 23:01 23:12 23:21 23:30
23:14 - 23:23 23:28 23:38 23:47 23:56 [1]
23:58 - 0:07 0:11 0:19 0:28 0:37
0:40 - - - - - -