Los horarios de Fluviales y Etacer están actualizados al corriente año 2014. Los precios de los pasajes y los teléfonos de ambas empresas están al final de la página.
| PARANÁ a SANTA FE | |||
| 00:20 | Etacer | 13:20 | Fluviales | 
| 01:00 | Fluviales | 13:40 | Etacer | 
| 03:00 | Fluviales | 13:50 | Etacer | 
| 04:00 | Fluviales | 14:00 | Fluviales | 
| 04:30 | Etacer | 14:10 | Fluviales | 
| 05:10 | Fluviales | 14:30 | Fluviales | 
| 05:25 | Etacer | 14:50 | Etacer | 
| 05:40 | Etacer | 15:00 | Etacer | 
| 06:00 | Etacer | 15:20 | Fluviales | 
| 06:10 | Fluviales | 15:30 | Etacer | 
| 06:20 | Fluviales | 15:40 | Fluviales | 
| 06:40 | Etacer | 16:00 | Etacer | 
| 06:50 | Etacer | 16:10 | Etacer | 
| 07:00 | Fluviales | 16:30 | Fluviales | 
| 07:10 | Fluviales | 16:50 | Fluviales | 
| 07:30 | Fluviales | 17:00 | Fluviales | 
| 07:50 | Etacer | 17:10 | Etacer | 
| 08:00 | Etacer | 17:20 | Etacer | 
| 08:20 | Fluviales | 17:40 | Fluviales | 
| 08:30 | Etacer | 17:50 | Etacer | 
| 08:40 | Fluviales | 18:00 | Fluviales | 
| 09:00 | Etacer | 18:20 | Etacer | 
| 09:10 | Etacer | 18:30 | Etacer | 
| 09:20 | Fluviales | 18:50 | Fluviales | 
| 09:30 | Fluviales | 19:10 | Fluviales | 
| 09:50 | Fluviales | 19:20 | Fluviales | 
| 10:10 | Etacer | 19:30 | Etacer | 
| 10:20 | Etacer | 19:40 | Etacer | 
| 10:40 | Fluviales | 20:00 | Fluviales | 
| 10:50 | Etacer | 20:10 | Etacer | 
| 11:00 | Fluviales | 20:20 | Fluviales | 
| 11:20 | Etacer | 20:40 | Etacer | 
| 11:30 | Etacer | 20:50 | Etacer | 
| 11:40 | Fluviales | 21:10 | Fluviales | 
| 11:50 | Fluviales | 21:30 | Fluviales | 
| 12:10 | Fluviales | 22:00 | Etacer | 
| 12:30 | Etacer | 22:40 | Fluviales | 
| 12:40 | Etacer | 23:10 | Etacer | 
| 13:00 | Etacer | 23:50 | Fluviales | 
| 13:10 | Fluviales | ||
| No sale los domingos y feriados | |||
| No sale los sábados, domingos y feriados | |||
Para imprimir los horarios de Fluviales & Etacer de Paraná a Santa Fe haga clic aquí.
| SANTA FE a PARANÁ | |||
| 00:20 | Etacer | 13:50 | Etacer | 
| 01:00 | Fluviales | 14:10 | Fluviales | 
| 01:30 | Etacer | 14:20 | Etacer | 
| 02:00 | Fluviales | 14:30 | Fluviales | 
| 04:00 | Fluviales | 14:50 | Etacer | 
| 05:10 | Fluviales | 15:00 | Etacer | 
| 05:40 | Etacer | 15:10 | Fluviales | 
| 06:10 | Fluviales | 15:20 | Fluviales | 
| 06:20 | Fluviales | 15:40 | Fluviales | 
| 06:40 | Etacer | 16:00 | Etacer | 
| 06:50 | Etacer | 16:10 | Etacer | 
| 07:00 | Etacer | 16:30 | Fluviales | 
| 07:10 | Fluviales | 16:40 | Etacer | 
| 07:30 | Fluviales | 16:50 | Fluviales | 
| 07:50 | Etacer | 17:10 | Etacer | 
| 08:00 | Etacer | 17:20 | Etacer | 
| 08:10 | Fluviales | 17:40 | Fluviales | 
| 08:20 | Fluviales | 18:00 | Fluviales | 
| 08:40 | Fluviales | 18:10 | Fluviales | 
| 09:00 | Etacer | 18:20 | Etacer | 
| 09:10 | Etacer | 18:30 | Etacer | 
| 09:30 | Fluviales | 18:50 | Fluviales | 
| 09:40 | Etacer | 19:00 | Etacer | 
| 09:50 | Fluviales | 19:10 | Fluviales | 
| 10:10 | Etacer | 19:30 | Etacer | 
| 10:20 | Etacer | 19:40 | Etacer | 
| 10:30 | Fluviales | 20:00 | Fluviales | 
| 10:40 | Fluviales | 20:20 | Fluviales | 
| 11:00 | Fluviales | 20:30 | Fluviales | 
| 11:20 | Etacer | 20:40 | Etacer | 
| 11:30 | Etacer | 20:50 | Etacer | 
| 11:50 | Fluviales | 21:10 | Fluviales | 
| 12:00 | Etacer | 21:20 | Etacer | 
| 12:10 | Fluviales | 21:30 | Fluviales | 
| 12:30 | Etacer | 21:50 | Etacer | 
| 12:40 | Etacer | 22:00 | Etacer | 
| 12:50 | Fluviales | 22:20 | Fluviales | 
| 13:10 | Fluviales | 22:40 | Fluviales | 
| 13:20 | Fluviales | 23:10 | Etacer | 
| 13:40 | Etacer | 23:50 | Fluviales | 
| No sale los domingos y feriados | |||
| No sale los sábados, domingos y feriados | |||
Para imprimir los horarios de Fluviales & Etacer de Santa Fe a Paraná haga clic aquí.
PRECIOS DE PASAJES FLUVIALES - ETACER
Pasaje común
De Paraná a Santa Fe: $7.50
De Paraná a Cruce de Rutas: $5.60
De Paraná a Isla Berduc: $4.00
De Santa Fe a Paraná: $7.50
De Santa Fe a Isla Berduc: $5.60
De Santa Fe a Cruce de Rutas: $4.00
Estudiantes y Jubilados: $6.00
Tarjeta Fluviales o Etacer
Carga de 10 Pasajes: $75.00
Carga de 20 Pasajes: $120.00
Carga de 30 Pasajes: $175.00
*Aclaración: Fluviales tiene su tarjeta propia, al igual que Etacer. La tarjeta de una empresa no corre en la otra.
**Aclaración: debido a los recientes conflictos de Fluviales y Etacer con los precios de los pasajes, pueden surgir cambios inesperados.
**Aclaración: debido a los recientes conflictos de Fluviales y Etacer con los precios de los pasajes, pueden surgir cambios inesperados.
Teléfonos de Fluviales
Terminal de Ómnibus de Paraná
Ventanilla: Nº 9
Teléfono: 0343-4313689
Terminal de Ómnibus de Santa Fe
Ventanilla: Nº 26
Teléfono: 0342-4320151
Contacto con ERSA
Dirección: Belgrano 50 - Paraná, Entre Ríos
Teléfono: 0343-4230342
Teléfonos de ETACER
Terminal de Ómnibus de Paraná
Ventanilla: Nº 27
Teléfono: 0343-4316809
Terminal de Ómnibus de Santa Fe
Ventanilla: Nº 24
Teléfono: 0342-4520941
