De Lunes a Viernes
Referencias:
Tipo D: directo.
Tipo I: indirecto.
Recorrido A: Av. Almafuerte - Circunvalación - Acc. Norte.
Recorrido B: Bv. Ramirez - A. Crespo - Acc. Norte.
Paraná | Cerrito | Pueblo Brugo | Hernandarias | Piedras Blancas | Tipo | Recorrido |
6:15 | 7:20 | 7:50 | 8:30 | 9:15 | I | A |
9:45 | 10:35 | Acceso | 11:25 | 12:00 | D | B |
11:45 | 13:00 | 13:20 | 13:55 | - | I | A |
11:50 | 12:40 | Acceso | 13:10 | 13:40 | D | B |
12:50 | 13:35 | Acceso | 14:15 | - | D | B |
14:30 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | - | I | A |
16:30 | 17:15 | Acceso | 18:00 | 18:30 | D | B |
19:10 | 20:10 | Acceso | 20:55 | - | D | B |
20:25 | 21:30 | 22:05 | 22:40 | - | I | A |
20:30 | 21:10 | Acceso | 21:40 | 22:10 | D | B |
Piedras Blancas | Hernandarias | Pueblo Brugo | Cerrito | Paraná | Tipo | Recorrido |
- | 5:30 | Acceso | 6:15 | 7:15 | D | C |
5:30 | 6:10 | Acceso | 6:55 | 7:55 | D | C |
- | 6:15 | 6:55 | 7:35 | 8:45 | I | C |
10:00 | 10:35 | 11:00 | 11:40 | 12:45 | I | C |
12:05 | 12:40 | Acceso | 13:20 | 14:15 | D | D |
- | 14:30 | Acceso | 15:15 | 16:15 | D | C |
15:00 | 15:25 | Acceso | 16:00 | 17:00 | D | C |
- | 15:30 | 16:05 | 16:45 | 17:45 | I | C |
- | 17:45 | 18:15 | 18:50 | 19:50 | I | C |
19:45 | 20:30 | Acceso | 21:15 | 22:05 | D | D |
Sábados
Referencias:
Tipo D: directo.
Tipo I: indirecto.
Recorrido A: Av. Almafuerte - Circunvalación - Acc. Norte.
Recorrido B: Bv. Ramirez - A. Crespo - Acc. Norte.
Recorrido C: Acc. Norte - Circunvalación - Av. Almafuerte - Terminal
Recorrido D: Acc. Norte - Bv. Ramirez - Terminal
Paraná | Cerrito | Pueblo Brugo | Hernandarias | Piedras Blancas | Tipo | Recorrido |
6:15 | 7:20 | 7:50 | 8:30 | 9:15 | I | A |
9:45 | 10:35 | Acceso | 11:25 | 12:00 | D | B |
11:45 | 12:45 | 13:20 | 13:55 | 14:45 | I | A |
12:50 | 13:35 | Acceso | 14:20 | - | D | B |
14:30 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | - | I | A |
16:30 | 17:15 | Acceso | 18:00 | 18:40 | D | B |
19:10 | 20:10 | Acceso | 20:55 | 21:35 | D | B |
20:25 | 21:30 | 22:05 | 22:40 | 23:15 | I | A |
Piedras Blancas | Hernandarias | Pueblo Brugo | Cerrito | Paraná | Tipo | Recorrido |
- | 5:30 | Acceso | 6:15 | 7:15 | D | C |
5:30 | 6:15 | 6:55 | 7:35 | 8:45 | I | C |
10:00 | 10:35 | 11:00 | 11:40 | 12:45 | I | C |
12:05 | 12:40 | Acceso | 13:20 | 14:15 | D | D |
- | 14:30 | Acceso | 15:15 | 16:15 | D | C |
15:00 | 15:30 | 16:05 | 16:45 | 17:45 | I | C |
- | 17:45 | 18:15 | 18:50 | 19:50 | I | C |
19:45 | 20:30 | Acceso | 21:15 | 22:05 | D | D |
Domingos y Feriados
Referencias:
Tipo D: directo.
Tipo I: indirecto.
Recorrido A: Av. Almafuerte - Circunvalación - Acc. Norte.
Recorrido B: Bv. Ramirez - A. Crespo - Acc. Norte.
Recorrido C: Acc. Norte - Circunvalación - Av. Almafuerte - Terminal
Recorrido D: Acc. Norte - Bv. Ramirez - Terminal
Paraná | Cerrito | Pueblo Brugo | Hernandarias | Piedras Blancas | Tipo | Recorrido |
6:15 | 7:20 | 7:50 | 8:30 | 9:15 | I | A |
11:45 | 12:45 | 13:20 | 13:55 | 14:45 | I | A |
14:30 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | - | I | A |
16:30 | 17:15 | Acceso | 18:00 | 18:40 | D | B |
19:10 | 20:10 | Acceso | 20:55 | - | D | B |
20:25 | 21:30 | 22:05 | 22:40 | 23:15 | I | A |
Piedras Blancas | Hernandarias | Pueblo Brugo | Cerrito | Paraná | Tipo | Recorrido |
5:30 | 6:15 | 6:55 | 7:35 | 8:45 | I | C |
10:00 | 10:35 | 11:00 | 11:40 | 12:45 | I | C |
15:00 | 15:30 | 16:05 | 16:45 | 17:45 | I | C |
17:00 | 17:44 | 18:10 | 18:30 | 19:30 | I | C |
- | 17:45 | Acceso | 18:50 | 19:50 | I | C |
19:45 | 20:30 | Acceso | 21:15 | 22:05 | D | D |
Datos de contacto de Expreso Hernandarias
Dirección: Avda. José Hernández 2928 - Paraná - (Entre Rios)
Código Postal: 3100
Tel: (0343) - 4262327 / 4260616
Email: consultas@exphernandarias.com.ar
Boleterías / Teléfonos Paraná: Nº 5 0343-4312400 / Nº 8 0343-4223832
Cerrito: 0343-4890520
Pueblo Brugo: 0343-4993087
Hernandarias: 0343-4960425
Piedras Blancas: 03438-495140
Administración: 0343-4262327 / 4343728