De Paraná a Colón | |||||
Empresa | Día | Salida | Llegada | Tiempo (hs) | Calidad |
FlechaBus | Vier - Sab - Dom | 09:45 | 13:45 | 04:00 | semicama |
FlechaBus | Todos | 13:00 | 17:00 | 04:00 | semicama |
FlechaBus | Todos | 19:00 | 23:00 | 04:00 | semicama |
San José (Tata) | Todos | 05:30 | 11:00 | 05:30 | común con aire |
San José (Tata) | Vier - Sab - Dom | 06:45 | 12:25 | 05:40 | común con aire |
San José (Tata) | Todos | 12:00 | 16:45 | 04:45 | común con aire |
San José (Tata) | Todos | 21:30 | 03:10 | 06:20 | común con aire |
De Colón a Paraná | |||||
Empresa | Día | Salida | Llegada | Tiempo (hs) | Calidad |
FlechaBus | Todos - Menos Dom | 03:05 | 07:05 | 04:00 | semicama |
FlechaBus | Todos | 12:05 | 15:50 | 03:45 | semicama |
FlechaBus | Todos | 19:20 | 23:20 | 04:00 | semicama |
San José (Tata) | Todos | 04:30 | 10:50 | 06:20 | común con aire |
San José (Tata) | Todos | 11:10 | 16:50 | 05:40 | común con aire |
San José (Tata) | Todos | 12:40 | 18:10 | 05:30 | común con aire |
San José (Tata) | Todos | 17:00 | 21:00 | 04:00 | común con aire |
Colón
Horarios de micros de FlechaBus y San José (Rápido Tata) desde Paraná a Colón y viceversa.